Legge 124 del 4 agosto 2017 – articolo 1, commi 125-129
Entrate 2023 da pubblica amministrazione nel 2023:
| SOGGETTO EROGANTE | Â | SOMMA | Â | CAUSALE |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| PREFETTURA | Â | 179025,00 | Â | EMERGENZA UCRAINA |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 2375,00 | Â | RETE CHE UNISCE |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 104495,90 | Â | SEA |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 700170,76 | Â | SAI |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 16030,50 | Â | SCUOLA RITROVATA |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 75676,06 | Â | STAFFETTA |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 18648,00 | Â | EDUCAZIONE FAMILIARE |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 34650,00 | Â | EMERGENZA ABITATIVA |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 436513,22 | Â | ASD |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 4066,26 | Â | PATTO CENTRO STORICO |
| COMUNE DI GENOVA | Â | 2307,25 | Â | PR. CODICE |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| IST. SAN PAOLO | Â | 9600,00 | Â | NEXT GENERATION YOU |
Entrate 2022 da pubblica amministrazione nel 2022:
| Comune di Genova – Patto Senza Dimora | 43.990,00 |
| Comune di Genova – SAI attraverso capofila Agorà | 403.451,69 |
| Comune di Genova – centri servizi per le famiglie attraverso capofila La Comunità | 50.318,00 |
| Comune di Genova – servizi educativi adulti attraverso capofila Agorà | 10.896,00 |
| Comune di Genova – Servizi educativi SEA attraverso capofila Agorà | 30.270,35 |
| Comune di Genova – servizi alle famiglie attraverso capofila COOPSEE | 31.952,00 |
| Comune di Genova – SAI attraverso capofila FRSL | 9.279,80 |
| Comune di Genova – Emergenza abitativa | 32.900,00 |
| Cinque per mille | 864,11 |
| Fondi Europei attraverso consorzio Communitas | 1.002,04 |
Entrate 2021 da pubblica amministrazione nel 2021:
| Comune di Genova – Patto Senza Dimora | 238.019,34 € |
| Comune di Genova – SAI attraverso capofila AgorĂ | 239.777,61 € |
| Comune di Genova – centri servizi per le famiglie attraverso capofila La ComunitĂ | 55.642,61 |
| Comune di Genova – servizi educativi adulti attraverso capofila AgorĂ | 42.160,66 € |
| Comune di Genova – SAI attraverso capofila Federazione Regiolale SolidarietĂ Lavoro | 8.349,15 € |
| Comune di Genova – Emergenza abitativa | 35.440,00 € |
| Regione Liguria – progetto work in project attraverso capofila AgorĂ | 5.283,00 € |
| Cinque per mille | 864,39 € |
| Fondi europei attraverso Consorzio Communitas | 11.529,30 € |
| Filse – Contributi de minimis | 2.044,80 € |
Entrate 2020 da pubblica amministrazione nel 2020:
| Comune di Genova attraverso Capofila LA COMUNITA’ centri servizi per le famiglie | 73.546,70 € |
| Comune di Genova attraverso Capofila AGORA’ servizi educativi adulti | 19.936,31 € |
| Comune di Genova attraverso Capofila AGORA’ progetto Sprar | 280.399,25 € |
| Comune di Genova Patto Senza Dimora | 365.382,47 € |
| Comune di Carasco – Il Cedro | 440,00 € |
| Comune di Genova – Emergenza abitativa | 33.900,00 € |
| Cinque per mille | 1.277,56 € |
Entrate 2019 da pubblica amministrazione nel 2019:
| Prefettura di Genova C.A.S | 823.473,41 € |
| Comune di Genova Patto Senza Dimora | 154.058,34 € |
| Comune di Carasco – Il Cedro | 49.401,79 € |
| Comune di Genova – Emergenza abitativa | 15.100,00 € |
| Filse | 18.219,22 € |
| Progetto Codice | 1.540,81 € |
| Cinque per mille | 665,58 € |
Entrate 2018 da pubblica amministrazione nel 2018:
| Prefettura di Genova C.A.S. | € 661.706,40 |
| Comune di Genova Patto Senza Dimora | € 194.700,00 |
| Comune di Carasco – Il Cedro | € 23.320,00 |
| Comune di Genova – Progetto Kuca | € 7.720,64 |
| Fapi – Fondo formazione PMI | € 4.344,83 |
| Agenzia entrate 5 per mille | € 713,74 |